Guide des tailles
Guide des tailles
Mesures exprimées en centimètres (cm) ou selon les standards de pointures.
Pantalons
| Taille | Taille US / FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 / 36 | 70 - 74 | 85 - 89 | 80 |
| S | 30 / 38 | 75 - 79 | 90 - 94 | 81 |
| M | 32 / 40 | 80 - 84 | 95 - 99 | 82 |
| L | 34 / 42 | 85 - 89 | 100 - 104 | 83 |
| XL | 36 / 44 | 90 - 94 | 105 - 109 | 84 |
| 2XL | 38 / 46 | 95 - 99 | 110 - 114 | 85 |
Pantoufles Homme
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) | Pointure UK | Pointure US |
|---|---|---|---|
| 39-40 | 24.5 - 25.2 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 |
| 41-42 | 25.8 - 26.5 | 7.5 - 8 | 8.5 - 9 |
| 43-44 | 27.1 - 27.8 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 |
| 45-46 | 28.5 - 29.2 | 10.5 - 11 | 11.5 - 12 |
Pantoufles Femme
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) | Pointure UK | Pointure US |
|---|---|---|---|
| 36-37 | 22.5 - 23.2 | 3.5 - 4 | 5.5 - 6 |
| 38-39 | 23.8 - 24.5 | 5 - 5.5 | 7 - 7.5 |
| 40-41 | 25.2 - 25.8 | 6.5 - 7 | 8.5 - 9 |
Une hésitation ?
Pour les pantalons, si vous êtes entre deux tailles, privilégiez le confort de votre tour de taille. Pour les pantoufles, optez pour la taille supérieure si vous portez des chaussettes épaisses.
Prise de mesure
Mesurez votre tour de taille au creux naturel (juste au-dessus du nombril). Pour les pieds, posez votre talon contre un mur et mesurez jusqu'à l'orteil le plus long.
